top of page

Candelaria Observatory


Galeria Candelaria Observatory
![]() NGC 6960 | ![]() Messier 101 | ![]() Cangrejo revisado.png |
---|---|---|
![]() messier 8 ps.png | ![]() Messier57 with supernova.jpg | ![]() Messier76.png |
![]() Supernova SN 2013 am in Messier 65.jpg | ![]() m 109 pro.png | ![]() Galaxia M 74.png |
![]() Melotte 15 ps st.png | ![]() NB st.png | ![]() Sombrerito PSST.png |
![]() Messier 82 super nova invert.png | ![]() Draco Trio.png | ![]() Nueva 891 STPS.png |
![]() Pacman Final.png | ![]() NGC 2841.png | ![]() TrifidaST.png |
![]() Messier 27 "Dubblell Nebula"Nebulosa planetaria en la constelación de Valpecula. Esta foto fue tomada desde mi observatorio a 4 horas de exposición con cámara Canon Rebel XT modificada en ISO 800. | ![]() Messier 51 | ![]() Saturno |
![]() Hamburguer Galaxy | ![]() Esculptor Galaxy | ![]() M27 BUENA.png |
![]() Messier 83 |
bottom of page